Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верстат зубофрезерный 53а50
Гарний стан
Змінні шестерні в кількості близько 70ти одиниць
Найменування параметра | Величина |
Максимальний діаметр нарізуваних коліс, мм: | |
без контрподдержки | 500 |
з контрподдержкой | 500 |
Максимальний модуль нарізання зубців, мм | 10 |
Мінімальне число нарізання зубів | 8 |
Діаметр столу, мм | 560 |
Максимальний кут нахилу зубів нарізуваних коліс, град | +/-45 |
Відстань між осями столу і фрези, мм | 60-350 |
Відстань від площини стола до осі фрези, мм | 195-595 |
Максимальні розміри встановленої черв'ячної фрези, мм: | |
довжина | 200 |
діаметр | 200 |
Максимальне вертикальне переміщення супорта, мм | 400 |
Конус отвору фрезерного супорта (Морзе) | 5 |
Максимальне осьове переміщення фрези, мм | 180 |
Частота обертання фрезерного шпинделя, об/хвилину | 40-405 |
Подача, мм/хвилину: | |
вертикальна | 0,75-7,5 |
радіальна | 0,22-2,25 |
тангенціальна | 0,13-2,6 |
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт | 8; 10; 12,5 |
Габаритні розміри верстата, мм: | |
довжина | 2670 |
ширина | 1810 |
висота | 2250 |
Маса верстата, кг | 10200 |
Основні | |
---|---|
Стан | Вживані |
Тип верстата | Зубофрезерний |
Метод обробки | Обкатка |
Діаметр зубчастого колеса | 500 мм |
ЧПУ | Ні |
Загальні параметри | |
Вага | 10000 кг |
- Ціна: 129 000 грн