Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
2н55 - Радіально-свердлильний верстат
Дуже хороший стан.
1972 р. в.
Технічні характеристики свердлильного верстата 2Н55 | |
Найменування параметра | 2Н55 |
Основні параметри верстата | |
Клас точності верстата | Н |
Найбільший умовний діаметр свердління в сталі 45, мм | 50 |
Найбільший умовний діаметр свердління в чавуні, мм | 63 |
Діапазон нарізати різьблення в сталі 45, мм | |
Відстань від осі шпинделя до спрямовуючої колони (виліт шпинделя), мм | 400...1600 |
Найбільшу горизонтальне переміщення свердлильної головки по рукаву, мм | 1200 |
Найменша і найбільша відстань від торця шпинделя до плити, мм | 450...1600 |
Найбільше вертикальне переміщення рукава по колоні (установче), мм | 800 |
Швидкість вертикального переміщення рукава по колоні, м/хв | 1,4 |
Найбільше осьове переміщення пінолі шпинделя (хід шпинделя, мм | 350 |
Кут повороту рукава навколо колони, град | 360 |
Розмір поверхні плити (ширина, довжина), мм | 1000 х 2530 |
Найбільша маса інструменту, що встановлюється на верстаті, кг | |
Шпиндель | |
Діаметр гільзи шпинделя, мм | |
Позначення кінця шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 20...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 21 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | |
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,056...2,5 |
Число ступеней рабочих подач | 12 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 |
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7100 |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 |
Зажим вращения колонны | Гидр |
Зажим рукава на колонне | Электр |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр |
Електрообладнання. Привід | |
Кількість електродвигунів на верстаті | 7 |
Електродвигун приводу головного руху, кВт | 4 |
Електродвигун привода переміщення рукава, кВт | 2,2 |
Електродвигун приводу гидрозажима колони, кВт | 0,5 |
Електродвигун приводу гидрозажима свердлильної головки, кВт | 0,5 |
Електродвигун насоса охолоджуючої рідини, кВт | 0,125 |
Електродвигун набору швидкостей, кВт | 0,15 |
Електродвигун набору подач, кВт | 0,15 |
Електродвигун приводу прискореного переміщення шпинделя, кВт | - |
Сумарна потужність встановлених електродвигунів, кВт | |
Габарити і маса верстата | |
Габарити верстата (довжина ширина висота), мм | 254 510 003 315 |
Маса верстата, кг | 4100 |
Основні | |
---|---|
Стан | Вживані |
Тип електродвигуна верстата | асинхронний |
Країна виробник | Україна |
Виробник | Одеський завод радіально свердлильних верстатів |
Діаметр свердла | 50 мм |
Тип верстата | Радіально-свердлильний |
- Ціна: 75 000 грн