Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
2а450 Координатно-розточний верстат
Станок в хорошому робочому стані, в комплекті 2 столу
Технічні характеристики координатно-розточувального верстата 2А450
Найменування параметра | 2А450 | |
---|---|---|
Основні параметри верстата | ||
Робоча поверхня стола, мм | 1100 х 630 | |
Найбільша маса оброблюваного виробу, кг | 600 | |
Найбільший діаметр свердління в сталі 45, мм | 30 | |
Найбільший діаметр розточування в сталі 45, мм | 250 | |
Найменша і найбільша відстань від торця шпинделя до столу, мм | 250...750 | |
Найбільше переміщення столу, мм | 1000 х 630 | |
Найбільше вертикальне (хід) переміщення шпинделя (ручний, механічний), мм | 250 | |
Найбільше вертикальне переміщення шпиндельної бабки (установче), мм | 250 | |
Відстань від осі шпинделя до стійки (виліт шпинделя), мм | 710 | |
Внутрішній конус шпинделя | Спеціальний | |
Найбільший конус закріплюється інструменту | Морзе 4 | |
Закріплення шпиндельної коробки на напрямних | ручне | |
Захист від перевантаження механізму подач | є | |
Кількість Т - образних пазів на столі | 7 | |
Величина прискореного переміщення столу, мм/хв | 1200 | |
Межі робочих подач при фрезеруванні, мм/хв | 30...200 | |
Ціна поділки растрової сітки встановлення координат, мм | 0,002 | |
Частота обертання шпинделя (б/з регулювання), об/хв | 50...2000 | |
Межі робочих подач на один оборот шпинделя (б/з регулювання), мм | 0,03...0,16 | |
Привід | ||
Кількість електродвигунів на верстаті | 6 | |
Електродвигун привода головного руху Потужність, кВт | 4,5 | |
Електродвигун привода головного руху, об/хв | 1800 | |
Привід переміщення столу. Потужність, кВт | 0,245 | |
Привід переміщення столу, об/хв | 3600 | |
Привід переміщення санчат. Потужність, кВт | 0,245 | |
Привід переміщення санчат, об/хв | 3600 | |
Привід затиску віджиму столу. Потужність, кВт | 0,05 | |
Привід затиску віджиму столу, об/хв | 1390 | |
Привід затиску віджиму полозка. Потужність, кВт | 0,05 | |
Привід затиску віджиму полозка, об/хв | 1390 | |
Електронасос охолоджуючої рідини Тип | ПА-22 | |
Габарит верстата | ||
Габарити верстата, включаючи хід столу і санчат, мм | 2670 х 3305 х 2660 | |
Маса верстата, кг | 7300 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип верстата | Координатно-розточний |
- Ціна: Ціну уточнюйте